Due dates for student fees
Domestic due dates for fee-paying and upfront student contribution amounts
As a general rule the following due dates apply to any unit studied in the teaching periods listed in the following table. (Note: this may exclude any units studied through specific partnerships with Southern Cross University or as otherwise specified on your individual Finance window in My Enrolment). The due dates below apply to any domestic fee-paying student or domestic students who wish to make upfront payments.
Domestic unit fee due dates
Important: if you’re studying with SCU Online (not just the regular Online study) see SCU Online Domestic and International Fee Due Dates.
Teaching Period | Start Date | End Date | Due Date* |
---|---|---|---|
Summer Term, 2023 | 9 January 2023 | 24 February 2023 | 23 January 2023 |
Dual Term 1, 2023 | 9 January 2023 | 21 April 2023 | 6 February 2023 |
Tri Term 1, 2023 | 9 January 2023 | 16 June 2023 | 13 February 2023 |
Term 1, 2023 | 6 March 2023 | 21 April 2023 | 20 March 2023 |
Dual Term 2, 2023 | 6 March 2023 | 16 June 2023 | 3 April 2023 |
Term 2, 2023 | 1 May 2023 | 16 June 2023 | 15 May 2023 |
Term 3, 2023 | 3 July 2023 | 18 August 2023 | 17 July 2023 |
Dual Term 3, 2023 | 3 July 2023 | 13 October 2023 | 31 July 2023 |
Tri Term 2, 2023 | 3 July 2023 | 15 December 2023 | 7 August 2023 |
Term 4, 2023 | 28 August 2023 | 13 October 2023 | 11 September 2023 |
Dual Term 4, 2023 | 28 August 2023 | 15 December 2023 | 25 September 2023 |
Term 5, 2023 | 30 October 2023 | 15 December 2023 | 13 November 2023 |
Summer Term, 2024 | 8 January 2024 | 16 February 2024 | 22 January 2024 |
Dual Term 1, 2024 | 8 January 2024 | 12 April 2024 | 5 February 2024 |
Tri Term 1, 2024 | 8 January 2024 | 7 June 2024 | 12 February 2024 |
Term 1, 2024 | 4 March 2024 | 12 April 2024 | 18 March 2024 |
Dual Term 2, 2024 | 4 March 2024 | 7 June 2024 | 1 April 2024 |
Term 2, 2024 | 29 April 2024 | 7 June 2024 | 13 May 2024 |
Term 3, 2024 | 1 July 2024 | 9 August 2024 | 15 July 2024 |
Dual Term 3, 2024 | 1 July 2024 | 4 October 2024 | 29 July 2024 |
Tri Term 2, 2024 | 1 July 2024 | 6 December 2024 | 5 August 2024 |
Term 4, 2024 | 26 August 2024 | 4 October 2024 | 9 September 2024 |
Dual Term 4, 2024 | 26 August 2024 | 6 December 2024 | 23 September 2024 |
Term 5, 2024 | 28 October 2024 | 6 December 2024 | 11 November 2024 |
SCU Online (Domestic and International)
Teaching Period | Start Date | End Date | Due Date |
---|---|---|---|
Summer Term, 2023 | 9 January 2023 | 24 February 2023 | 9 January 2023 |
Term 1, 2023 | 6 March 2023 | 21 April 2023 | 6 March 2023 |
Term 2, 2023 | 1 May 2023 | 16 June 2023 | 1 May 2023 |
Term 3, 2023 | 3 July 2023 | 18 August 2023 | 3 July 2023 |
Term 4, 2023 | 28 August 2023 | 13 October 2023 | 28 August 2023 |
Term 5, 2023 | 30 October 2023 | 15 December 2023 | 30 October 2023 |
Summer Term, 2024 | 8 January 2024 | 16 February 2024 | 8 January 2024 |
Term 1, 2024 | 4 March 2024 | 12 April 2024 | 4 March 2024 |
Term 2, 2024 | 29 April 2024 | 17 June 2024 | 29 April 2024 |
Term 3, 2024 | 1 July 2024 | 9 August 2024 | 1 July 2024 |
Term 4, 2024 | 26 August 2024 | 4 October 2024 | 26 August 2024 |
Term 5, 2024 | 28 October 2024 | 6 December 2024 | 28 October 2024 |
International tuition fee-paying due dates
As a general rule the following due dates apply to any unit studied in the study periods listed in the following table. Note: this may exclude any units studied through specific partnerships with Southern Cross University or as otherwise specified on your individual student debt enquiry window in My Enrolment.
Tuition fee due dates for international fee-paying students
* Important: if you’re studying with SCU Online (not just the regular online study) see SCU Online Domestic and International Fee Due Dates.
Teaching Period | Start Date | End Date | Due Date |
---|---|---|---|
Summer Term, 2023 | 9 January 2023 | 24 February 2023 | 9 January 2023 |
Dual Term 1, 2023 | 9 January 2023 | 21 April 2023 | 9 January 2023 |
Tri Term 1, 2023 | 9 January 2023 | 16 June 2023 | 9 January 2023 |
Term 1, 2023 | 6 March 2023 | 21 April 2023 | 6 March 2023 |
Dual Term 2, 2023 | 6 March 2023 | 16 June 2023 | 6 March 2023 |
Term 2, 2023 | 1 May 2023 | 16 June 2023 | 1 May 2023 |
Term 3, 2023 | 3 July 2023 | 18 August 2023 | 3 July 2023 |
Dual Term 3, 2023 | 3 July 2023 | 13 October 2023 | 3 July 2023 |
Tri Term 2, 2023 | 3 July 2023 | 15 December 2023 | 3 July 2023 |
Term 4, 2023 | 28 August 2023 | 13 October 2023 | 28 August 2023 |
Dual Term 4, 2023 | 28 August 2023 | 15 December 2023 | 28 August 2023 |
Term 5, 2023 | 30 October 2023 | 15 December 2023 | 30 October 2023 |
Summer Term, 2024 | 8 January 2024 | 16 February 2024 | 8 January 2024 |
Dual Term 1, 2024 | 8 January 2024 | 12 April 2024 | 8 January 2024 |
Tri Term 1, 2024 | 8 January 2024 | 7 June 2024 | 8 January 2024 |
Term 1, 2024 | 4 March 2024 | 12 April 2024 | 4 March 2024 |
Dual Term 2, 2024 | 4 March 2024 | 7 June 2024 | 4 March 2024 |
Term 2, 2024 | 29 April 2024 | 7 June 2024 | 29 April 2024 |
Term 3, 2024 | 1 July 2024 | 9 August 2024 | 1 July 2024 |
Dual Term 3, 2024 | 1 July 2024 | 4 October 2024 | 1 July 2024 |
Tri Term 2, 2024 | 1 July 2024 | 6 December 2024 | 1 July 2024 |
Term 4, 2024 | 26 August 2024 | 4 October 2024 | 26 August 2024 |
Dual Term 4, 2024 | 26 August 2024 | 6 December 2024 | 26 August 2024 |
Term 5, 2024 | 28 October 2024 | 6 December 2024 | 28 October 2024 |
Student Services and Amenities Fee (SSAF) due dates
Teaching Period | Start Date | End Date | Due Date* |
---|---|---|---|
Summer Term, 2023 | 9 January 2023 | 24 February 2023 | 23 January 2023 |
Dual Term 1, 2023 | 9 January 2023 | 21 April 2023 | 6 February 2023 |
Tri Term 1, 2023 | 9 January 2023 | 16 June 2023 | 13 February 2023 |
Term 1, 2023 | 6 March 2023 | 21 April 2023 | 20 March 2023 |
Dual Term 2, 2023 | 6 March 2023 | 16 June 2023 | 3 April 2023 |
Term 2, 2023 | 1 May 2023 | 16 June 2023 | 15 May 2023 |
Term 3, 2023 | 3 July 2023 | 18 August 2023 | 17 July 2023 |
Dual Term 3, 2023 | 3 July 2023 | 13 October 2023 | 31 July 2023 |
Tri Term 2, 2023 | 3 July 2023 | 15 December 2023 | 7 August 2023 |
Term 4, 2023 | 28 August 2023 | 13 October 2023 | 11 September 2023 |
Dual Term 4, 2023 | 28 August 2023 | 15 December 2023 | 25 September 2023 |
Term 5, 2023 | 30 October 2023 | 15 December 2023 | 13 November 2023 |
Summer Term, 2024 | 8 January 2024 | 16 February 2024 | 22 January 2024 |
Dual Term 1, 2024 | 8 January 2024 | 12 April 2024 | 5 February 2024 |
Tri Term 1, 2024 | 8 January 2024 | 7 June 2024 | 12 February 2024 |
Term 1, 2024 | 4 March 2024 | 12 April 2024 | 18 March 2024 |
Dual Term 2, 2024 | 4 March 2024 | 7 June 2024 | 1 April 2024 |
Term 2, 2024 | 29 April 2024 | 7 June 2024 | 13 May 2024 |
Term 3, 2024 | 1 July 2024 | 9 August 2024 | 15 July 2024 |
Dual Term 3, 2024 | 1 July 2024 | 4 October 2024 | 29 July 2024 |
Tri Term 2, 2024 | 1 July 2024 | 6 December 2024 | 5 August 2024 |
Term 4, 2024 | 26 August 2024 | 4 October 2024 | 9 September 2024 |
Dual Term 4, 2024 | 26 August 2024 | 6 December 2024 | 23 September 2024 |
Term 5, 2024 | 28 October 2024 | 6 December 2024 | 11 November 2024 |