Due dates for student fees
Domestic due dates for fee-paying and upfront student contribution amounts
As a general rule the following due dates apply to any unit studied in the teaching periods listed in the following table. (Note: this may exclude any units studied through specific partnerships with Southern Cross University or as otherwise specified on your individual Finance window in My Enrolment). The due dates below apply to any domestic fee-paying student or domestic students who wish to make upfront payments.
2026 Domestic unit fee due dates
All domestic fees are due on the Census Date of each teaching period. This includes:
- Student Contribution Amounts for Commonwealth Supported Places
- Tuition Fees for Domestic Fee-Paying Places
- Student Services and Amenities Fee (SSAF)
This is the final day to either:
- Make an upfront payment, or
- Apply for a HELP Loan through the Australian Government to defer fees to the Australian Taxation Office (ATO).
| Teaching Period | Due Date |
|---|---|
| Summer Term | 26 January 2026 |
| Term 1 | 23 March 2026 |
| Term 2 | 18 May 2026 |
| Term 3 | 20 July 2026 |
| Term 4 | 14 September 2026 |
| Term 5 | 9 November 2026 |
| Dual Term 1 | 9 February 2026 |
| Dual Term 2 | 6 April 2026 |
| Dual Term 3 | 3 August 2026 |
| Dual Term 4 | 28 September 2026 |
| Tri Term 1 | 16 February 2026 |
| Tri Term 2 | 10 August 2026 |
2025 Domestic unit fee due dates
| Teaching Period | Start Date | End Date | Due Date |
|---|---|---|---|
| Summer Term | 13 January 2025 | 28 February 2025 | 27 January 2025 |
| Dual Term 1 | 13 January 2025 | 25 April 2025 | 10 February 2025 |
| Tri Term 1 | 13 January 2025 | 20 June 2025 | 17 February 2025 |
| Term 1 | 10 March 2025 | 25 April 2025 | 24 March 2025 |
| Dual Term 2 | 10 March 2025 | 20 June 2025 | 07 April 2025 |
| Term 2 | 05 May 2025 | 20 June 2025 | 19 May 2025 |
| Term 3 | 07 July 2025 | 22 August 2025 | 21 July 2025 |
| Dual Term 3 | 07 July 2025 | 17 October 2025 | 04 August 2025 |
| Tri Term 2 | 07 July 2025 | 12 December 2025 | 11 August 2025 |
| Term 4 | 01 September 2025 | 17 October 2025 | 15 September 2025 |
| Dual Term 4 | 01 September 2025 | 12 December 2025 | 29 September 2025 |
| Term 5 | 27 October 2025 | 12 December 2025 | 10 November 2025 |
2026 International Student due dates
- Tuition fees for international students are due on the first Monday of each teaching period.
- The Student Services and Amenities Fee (SSAF) is due on the Census Date.
| Teaching Period | Tuition Due Date | SSAF Due Date |
|---|---|---|
| Summer Term | 12 January 2026 | 26 January 2026 |
| Term 1 | 9 March 2026 | 23 March 2026 |
| Term 2 | 4 May 2026 | 18 March 2026 |
| Term 3 | 6 July 2026 | 20 July 2026 |
| Term 4 | 31 August 2026 | 14 September 2026 |
| Term 5 | 26 October 2026 | 9 November 2026 |
| Dual Term 1 | 12 January 2026 | 9 February 2026 |
| Dual Term 2 | 9 March 2026 | 6 April 2026 |
| Dual Term 3 | 6 July 2026 | 3 August 2026 |
| Dual Term 4 | 31 August 2026 | 28 September 2026 |
| Tri Term 1 | 12 January 2026 | 16 February 2026 |
| Tri Term 2 | 6 July 2026 | 10 August 2026 |
2025 International tuition fee due dates
As a general rule the following due dates apply to any unit studied in the study periods listed in the following table. Note: this may exclude any units studied through specific partnerships with Southern Cross University or as otherwise specified on your individual Finance window in My Enrolment.
All International tuition amounts are due on the first day of the Teaching Period (Monday) as listed in the due dates, below.
| Teaching Period | Start Date | End Date | Due Date |
|---|---|---|---|
| Summer Term | 13 January 2025 | 28 February 2025 | 13 January 2025 |
| Dual Term 1 | 13 January 2025 | 25 April 2025 | 13 January 2025 |
| Tri Term 1 | 13 January 2025 | 20 June 2025 | 13 January 2025 |
| Term 1 | 10 March 2025 | 25 April 2025 | 10 March 2025 |
| Dual Term 2 | 10 March 2025 | 20 June 2025 | 10 March 2025 |
| Term 2 | 05 May 2025 | 20 June 2025 | 05 May 2025 |
| Term 3 | 07 July 2025 | 22 August 2025 | 07 July 2025 |
| Dual Term 3 | 07 July 2025 | 17 October 2025 | 07 July 2025 |
| Tri Term 2 | 07 July 2025 | 12 December 2025 | 07 July 2025 |
| Term 4 | 01 September 2025 | 17 October 2025 | 01 September 2025 |
| Dual Term 4 | 01 September 2025 | 12 December 2025 | 01 September 2025 |
| Term 5 | 27 October 2025 | 12 December 2025 | 27 October 2025 |
2025 Student Services and Amenities Fee (SSAF) due dates
| Teaching Period | Start Date | End Date | Due Date |
|---|---|---|---|
| Summer Term | 13 January 2025 | 28 February 2025 | 27 January 2025 |
| Dual Term 1 | 13 January 2025 | 25 April 2025 | 10 February 2025 |
| Tri Term 1 | 13 January 2025 | 20 June 2025 | 17 February 2025 |
| Term 1 | 10 March 2025 | 25 April 2025 | 24 March 2025 |
| Dual Term 2 | 10 March 2025 | 20 June 2025 | 07 April 2025 |
| Term 2 | 05 May 2025 | 20 June 2025 | 19 May 2025 |
| Term 3 | 07 July 2025 | 22 August 2025 | 21 July 2025 |
| Dual Term 3 | 07 July 2025 | 17 October 2025 | 04 August 2025 |
| Tri Term 2 | 07 July 2025 | 12 December 2025 | 11 August 2025 |
| Term 4 | 01 September 2025 | 17 October 2025 | 15 September 2025 |
| Dual Term 4 | 01 September 2025 | 12 December 2025 | 29 September 2025 |
| Term 5 | 27 October 2025 | 12 December 2025 | 10 November 2025 |